尊敬的客户:
截止2021年1月7日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:
产品名称 | 募集方式 | 投资资产净值 | 单位份额净值 |
赢展(封闭)系列19号代客理财产品 | 公募 | 15,809,501.29 | 1.01460 |
赢展(封闭)系列20号代客理财产品 | 公募 | 52,785,091.26 | 1.02029 |
赢展(封闭)系列21号代客理财产品 | 公募 | 33,673,753.02 | 1.02010 |
赢展(封闭)系列22号代客理财产品 | 公募 | 28,337,179.87 | 1.01932 |
赢展(封闭)系列23号代客理财产品 | 公募 | 21,514,277.96 | 1.01837 |
赢展(封闭)系列24号代客理财产品 | 公募 | 19,646,102.40 | 1.01122 |
赢展(封闭)系列25号代客理财产品 | 公募 | 38,100,856.13 | 1.00846 |
赢展(封闭)系列26号代客理财产品 | 公募 | 50,870,279.05 | 1.00557 |
赢展(封闭)系列28号代客理财产品 | 公募 | 36,412,674.61 | 1.00451 |
赢展(封闭)系列31号代客理财产品 | 公募 | 32,141,542.77 | 1.00590 |
赢展(封闭)系列32号代客理财产品 | 公募 | 36,662,121.58 | 1.01839 |
赢展(封闭)系列36号代客理财产品 | 公募 | 50,284,929.17 | 1.00569 |
赢展(封闭)系列37号代客理财产品 | 公募 | 50,410,909.56 | 1.00821 |
赢展(封闭)系列38号代客理财产品 | 公募 | 30,435,259.29 | 1.01450 |
赢展(封闭)系列42号代客理财产品 | 公募 | 20,790,357.44 | 1.01416 |
赢展(封闭)系列43号代客理财产品 | 公募 | 50,675,814.71 | 1.01351 |
赢展(封闭)系列44号代客理财产品 | 公募 | 45,542,988.46 | 1.00412 |
赢展(封闭)系列50号代客理财产品 | 公募 | 63,890,018.12 | 1.00799 |
赢展(封闭)系列51号代客理财产品 | 公募 | 65,361,239.35 | 1.00555 |
赢展(封闭)系列52号代客理财产品 | 公募 | 52,258,740.21 | 1.00298 |
赢展(封闭)系列53号代客理财产品 | 公募 | 67,877,725.92 | 1.00770 |
赢展(封闭)系列57号代客理财产品 | 公募 | 25,660,276.35 | 1.00703 |
赢展(封闭)系列58号代客理财产品 | 公募 | 7,968,069.56 | 1.00518 |
赢展(封闭)系列59号代客理财产品 | 公募 | 17,874,134.95 | 1.00699 |
赢展(封闭)系列60号代客理财产品 | 公募 | 13,245,091.42 | 1.00440 |
赢展(封闭)系列62号代客理财产品 | 公募 | 17,024,964.69 | 1.00170 |
赢展(封闭)系列63号代客理财产品 | 公募 | 10,860,783.93 | 1.00173 |
公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比51.59%、货币市场工具占比11.68%、其他投资占比36.73%。
其中,涉及非标资产明细如下:
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
1 | 郑州经开投资发展有限公司 | 郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划 | 147 | 季度付息,分期还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
2 | 郑州经开投资发展有限公司 | 郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 147 | 季度付息,分期还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
3 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划 | 238 | 到期一次性还本付息 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
4 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 257 | 到期一次性还本付息 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
5 | 绍兴市上虞区交通集团有限公司 | 绍兴市上虞区交通集团有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 293 | 季度付息,到期一次性还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
特此公告。
厦门国际银行股份有限公司
2020年1月11日