尊敬的客户:
截止2020年12月31日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:
产品名称 | 募集方式 | 投资资产净值 | 单位份额净值 |
赢展(封闭)系列19号代客理财产品 | 公募 | 15,786,174.89 | 1.01310 |
赢展(封闭)系列20号代客理财产品 | 公募 | 52,728,782.56 | 1.01920 |
赢展(封闭)系列21号代客理财产品 | 公募 | 33,632,075.64 | 1.01884 |
赢展(封闭)系列22号代客理财产品 | 公募 | 28,295,360.33 | 1.01781 |
赢展(封闭)系列23号代客理财产品 | 公募 | 21,482,529.71 | 1.01687 |
赢展(封闭)系列24号代客理财产品 | 公募 | 19,617,118.84 | 1.00973 |
赢展(封闭)系列25号代客理财产品 | 公募 | 38,044,653.44 | 1.00697 |
赢展(封闭)系列26号代客理财产品 | 公募 | 50,795,377.84 | 1.00409 |
赢展(封闭)系列28号代客理财产品 | 公募 | 36,359,040.46 | 1.00303 |
赢展(封闭)系列31号代客理财产品 | 公募 | 32,094,155.39 | 1.00441 |
赢展(封闭)系列32号代客理财产品 | 公募 | 36,174,142.40 | 1.00483 |
赢展(封闭)系列36号代客理财产品 | 公募 | 50,218,729.67 | 1.00437 |
赢展(封闭)系列37号代客理财产品 | 公募 | 50,365,009.44 | 1.00730 |
赢展(封闭)系列38号代客理财产品 | 公募 | 30,410,566.75 | 1.01368 |
赢展(封闭)系列42号代客理财产品 | 公募 | 20,773,242.71 | 1.01332 |
赢展(封闭)系列43号代客理财产品 | 公募 | 50,636,355.67 | 1.01272 |
赢展(封闭)系列44号代客理财产品 | 公募 | 45,475,880.25 | 1.00264 |
赢展(封闭)系列50号代客理财产品 | 公募 | 63,823,716.04 | 1.00695 |
赢展(封闭)系列51号代客理财产品 | 公募 | 65,281,591.79 | 1.00433 |
赢展(封闭)系列52号代客理财产品 | 公募 | 52,188,292.43 | 1.00163 |
赢展(封闭)系列53号代客理财产品 | 公募 | 67,820,996.97 | 1.00685 |
赢展(封闭)系列57号代客理财产品 | 公募 | 25,639,303.05 | 1.00621 |
赢展(封闭)系列58号代客理财产品 | 公募 | 7,956,333.00 | 1.00370 |
赢展(封闭)系列59号代客理财产品 | 公募 | 17,859,525.19 | 1.00617 |
赢展(封闭)系列60号代客理财产品 | 公募 | 13,225,586.15 | 1.00292 |
赢展(封闭)系列62号代客理财产品 | 公募 | 17,001,081.16 | 1.00029 |
赢展(封闭)系列63号代客理财产品 | 公募 | 10,844,909.48 | 1.00026 |
公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比51.61%、货币市场工具占比8.00%、其他投资占比40.38%。
其中,涉及非标资产明细如下:
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
1 | 郑州经开投资发展有限公司 | 郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划 | 154 | 季度付息,分期还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
2 | 郑州经开投资发展有限公司 | 郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 154 | 季度付息,分期还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
3 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划 | 245 | 到期一次性还本付息 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
4 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 264 | 到期一次性还本付息 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
5 | 绍兴市上虞区交通集团有限公司 | 绍兴市上虞区交通集团有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 300 | 季度付息,到期一次性还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
特此公告。
厦门国际银行股份有限公司
2020年1月4日