尊敬的客户:
截止2021年3月18日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:
产品名称 | 募集方式 | 投资资产净值 | 单位份额净值 |
赢展(封闭)系列19号代客理财产品 | 公募 | 15,929,462.23 | 1.02229 |
赢展(封闭)系列22号代客理财产品 | 公募 | 28,994,181.82 | 1.04295 |
赢展(封闭)系列23号代客理财产品 | 公募 | 21,658,396.07 | 1.02520 |
赢展(封闭)系列24号代客理财产品 | 公募 | 19,817,827.68 | 1.02006 |
赢展(封闭)系列25号代客理财产品 | 公募 | 38,453,021.68 | 1.01778 |
赢展(封闭)系列26号代客理财产品 | 公募 | 51,364,065.73 | 1.01534 |
赢展(封闭)系列28号代客理财产品 | 公募 | 37,156,282.49 | 1.02502 |
赢展(封闭)系列31号代客理财产品 | 公募 | 32,413,821.34 | 1.01442 |
赢展(封闭)系列38号代客理财产品 | 公募 | 30,682,184.68 | 1.02273 |
赢展(封闭)系列42号代客理财产品 | 公募 | 20,955,911.72 | 1.02223 |
赢展(封闭)系列43号代客理财产品 | 公募 | 51,069,895.06 | 1.02139 |
赢展(封闭)系列44号代客理财产品 | 公募 | 45,579,932.14 | 1.00493 |
赢展(封闭)系列50号代客理财产品 | 公募 | 64,280,990.12 | 1.01416 |
赢展(封闭)系列51号代客理财产品 | 公募 | 65,618,212.23 | 1.00951 |
赢展(封闭)系列52号代客理财产品 | 公募 | 52,375,239.48 | 1.00522 |
赢展(封闭)系列53号代客理财产品 | 公募 | 68,445,340.50 | 1.01612 |
赢展(封闭)系列57号代客理财产品 | 公募 | 25,870,231.00 | 1.01527 |
赢展(封闭)系列58号代客理财产品 | 公募 | 7,974,533.95 | 1.00599 |
赢展(封闭)系列59号代客理财产品 | 公募 | 18,018,611.32 | 1.01513 |
赢展(封闭)系列60号代客理财产品 | 公募 | 13,255,831.75 | 1.00521 |
赢展(封闭)系列62号代客理财产品 | 公募 | 17,039,939.34 | 1.00258 |
赢展(封闭)系列63号代客理财产品 | 公募 | 10,869,588.43 | 1.00254 |
赢展(封闭)系列66号代客理财产品 | 公募 | 7,979,830.66 | 1.00035 |
赢展(封闭)系列70号代客理财产品 | 公募 | 23,388,355.70 | 1.00005 |
赢展(封闭)系列72号代客理财产品 | 公募 | 63,848,820.10 | 0.99996 |
公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比31.73%、券商资产管理产品占比17.13%、货币市场工具占比10.09%、其他投资占比41.05%。
其中,涉及非标资产明细如下:
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
1 | 郑州经开投资发展有限公司 | 郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划 | 77 | 季度付息,分期还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
2 | 郑州经开投资发展有限公司 | 郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 77 | 季度付息,分期还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
3 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划 | 168 | 到期一次性还本付息 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
4 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 187 | 到期一次性还本付息 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
5 | 绍兴市上虞区交通集团有限公司 | 绍兴市上虞区交通集团有限公司2020年度第二期债权融资计划 | 223 | 季度付息,到期一次性还本 | 融资人在北金所直接发行债权融资计划 | 暂未发现风险状况 |
特此公告。
厦门国际银行股份有限公司
2021年3月22日