| 收款人姓名 | 收款账户 | 别名 | 收款行 | |
|---|---|---|---|---|
| 213123123 | 6213123123123 | 123 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部 | 选择 |
| 4334 | 343445454367576 | 5454 | 中国工商银行股份有限公司北京崇文门外大街支行 | 选择 |
| 5665 | 5865254554545454545 | 中国农业银行股份有限公司北京小营北路支行 | 选择 | |
| 66 | 6576868987554534345 | 中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行 | 选择 | |
| cesdd | 6254666555566666 | 中国工商银行股份有限公司北京崇文门外大街支行 | 选择 | |
| cess | 45121232333556645 | 中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行 | 选择 | |
| very | 4354355454545453433 | 中国农业银行股份有限公司厦门万达支行 | 选择 | |
| 公共 | 546456765786756456 | 发的 | 中国工商银行股份有限公司北京崇文门外大街支行 | 选择 |
| 兵哥02 | 300001172910016 | 厦门国际银行 | 选择 | |
| 北京20 | 300001172610012 | 测试20 | 厦门国际银行 | 选择 |
1 2 第1页/共2页
转到第页