当前位置:转账汇款>转账明细查询
功能说明
转账明细查询
提供通过电子银行渠道转账交易记录的查询。
体验评价页面编号:PB04070001
交易时间 收款账号 收款户名 金额 币种 手续费 付款用途 交易状态 操作
2015-03-04 15:35:40 300001172610012 北京20 100.00 人民币 0.00 网银转账 已受理
2015-03-04 15:29:46 300001172610012 北京20 100.00 人民币 0.00 网银转账 成功
2015-03-03 20:39:05 6576868987554534345 66 55,000.00 人民币 0.00 网银转账 成功
2015-03-03 15:12:00 300001172610012 北京20 8.00 人民币 0.00 网银转账 成功
2015-03-03 11:27:32 300001172610012 北京20 100.00 人民币 0.00 网银转账 成功
2015-03-03 09:00:00 45121232333556645 cess 100.00 人民币 0.00 网银转账 成功
2015-03-02 11:22:11 6225888845631235 小李子 1.00 人民币 0.00 网银转账 失败
2015-03-02 11:19:35 300001172910016 兵哥02 1.00 人民币 0.00 网银转账 成功
2015-03-02 10:29:53 300001172610012 北京20 1.00 人民币 0.00 网银转账 成功
2015-03-02 10:22:41 6225888845631235 小李子 1.00 人民币 0.00 网银转账 失败
1 2   第1页/共2页 转到第 
交易提示
1、本功能支持注册账户项下所有人民币账户转账交易记录的查询。
2、自定义的日期范围最多不超过180天。如明细记录较多,请缩短查询的时间段。