尊敬的客户:
我行代销的兴业银行“天天万利宝”2020年第38期A款理财产品于2020年11月3日到期,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,并已于2020年11月3日兑付。该理财产品投资收益情况如下:
理财产品概况 | 产品名称 | “天天万利宝”2020年第38期A款 |
产品代码 | C1030920000579 | |
投资及收益币种 | 人民币 | |
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益类 | |
产品成立日 | 2020-09-29 | |
产品到期日 | 2020-11-03 | |
预期年化收益率/业绩基准 | 3.35% | |
销售起点(元) | 10000 | |
销售手续费率 | 0.105% | |
理财资产托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
到期兑付情况 | 客户实际收益率(年化) | 3.35% |
产品兑付日 | 2020-11-03 |
其他内容详见兴业银行官网对外公告。