尊敬的客户:
我行代销的兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品35D(H201010M)理财产品于2020年11月19日到期,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,并已于2020年11月19日兑付。该理财产品投资收益情况如下:
理财产品概况 | 产品名称 | “天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品35D(H201010M) |
产品代码 | C1030920000649 | |
投资及收益币种 | 人民币 | |
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益类 | |
产品成立日 | 2020-10-15 | |
产品到期日 | 2020-11-19 | |
预期年化收益率/业绩基准 | 4.00% | |
销售起点(元) | 10000 | |
销售手续费率 | 0.105% | |
理财资产托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
到期兑付情况 | 客户实际收益率(年化) | 4% |
产品兑付日 | 2020-11-19 |
其他内容详见兴业银行官网对外公告。