尊敬的客户:
我行代销的华夏银行华夏盈·增盈604号A款理财产品于2020年12月09日到期,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,并已于2020年12月09日兑付。该理财产品投资收益情况如下:
理财产品概况 | 产品名称 | 华夏盈·增盈604号A款 |
产品代码 | 201811140004 | |
投资及收益币种 | 人民币 | |
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益类 | |
产品成立日 | 2020-08-13 | |
产品到期日 | 2020-12-09 | |
预期年化收益率/业绩基准 | 3.85% | |
销售起点(元) | 10000 | |
销售手续费率 | 0.25% | |
理财资产托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
到期兑付情况 | 客户实际收益率(年化) | 3.85% |
产品兑付日 | 2020-12-09 |
其他内容详见华夏银行官网对外公告。