报告期间 | |||
单位:人民币千元 | 2019年 | 2018年 | 2019年比2018年增幅 |
营业收入 | 16,883,884 | 13,237,679 | 27.54% |
利润总额 | 7,231,519 | 6,839,756 | 5.73% |
净利润 | 6,315,056 | 5,824,128 | 8.43% |
归属于母公司股东的净利润 | 5,152,486 | 4,907,040 | 5.00% |
基本每股收益(单位:元) | 0.61 | 0.59 | 5.00% |
报告期末 | |||
单位:人民币千元 | 2019年 | 2018年 | 2019年比2018年增幅 |
资产总额 | 915,524,768 | 806,104,632 | 13.57% |
发放贷款和垫款总额 | 466,813,981 | 359,858,558 | 29.72% |
吸收存款总额 | 634,681,571 | 537,158,076 | 18.16% |
归属于母公司股东的权益 | 50,245,918 | 44,460,674 | 13.01% |
资产质量指标 | |||
单位:% | 2019年 | 2018年 | 2019年比2018年变动百分点 |
不良贷款率 | 0.71% | 0.73% | -0.02 |
拨备覆盖率 | 323.47% | 310.59% | 12.88 |
贷款拨备率 | 2.31% | 2.26% | 0.05 |
流动性指标 | |||
单位:% | 2019年 | 2018年 | 2019年比2018年变动百分点 |
净稳定资金比例 | 113.26% | 110.03% | 3.24 |
流动性比例 | 88.45% | 80.14% | 8.31 |
流动性覆盖率 | 221.64% | 157.10% | 64.54 |
盈利能力指标 | |||
单位:% | 2019年 | 2018年 | 2019年比2018年变动百分点 |
平均总资产收益率 | 0.73% | 0.77% | -0.03 |
平均净资产收益率 | 10.82% | 11.52% | -0.70 |
扣除非经常性损益后 平均净资产收益率 | 10.83% | 11.60% | -0.77 |
成本收入比 | 25.47% | 25.54% | -0.07 |
资本充足率指标 | |||
单位:% | 2019年 | 2018年 | 2019年比2018年变动百分点 |
资本充足率 | 12.26% | 12.77% | -0.51 |
一级资本充足率 | 9.41% | 9.23% | 0.18 |
核心一级资本充足率 | 9.04% | 8.86% | 0.18 |
报告期末 | |||||
集团并表口径 | 2020年9月末 | 2020年6月 | 较2020年6月变动 | 2020年3月 | |
可用的稳定资金(单位:万元) | 54,062,215.21 | 53,701,923.75 | 360,291.46 | 51,994,388.46 | |
所需的稳定资金(单位:万元) | 47,652,261.08 | 47,176,233.81 | 476,027.27 | 46,000,427.05 | |
净稳定资金比例(单位:%) | 113.45% | 113.83% | -0.38% | 113.03% | |
注:1、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。
2、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。
3、自2013年起,资本充足率按照中国银监会2012年6月颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》计算。
4、平均总资产收益率2019年比2018年变动百分点差异为四舍五入尾差。